Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Bitte EINLOGGEN / REGISTRIEREN um zu diesen Tarifen zu telefonieren. Deine persönliche Festnetz-Einwahlnummer wird dir zugeteilt, sobald du dich einloggst. Du kannst aber auch mit Voice-over-IP / SIP von deinem PC oder Handy aus telefonieren.
Erklärung der Routen:
Lowcost (Route 100 und 200): Annehmbare Qualität, günstigster Preis. Der Angerufene sieht eventuell deine Caller ID nicht.
Standard (Route 300): Normale Qualität. Immer noch günstig. Caller ID wird in den meisten Fällen übertragen.
Premium (Route 400): Perfekte Qualität. Am wenigsten günstig. Caller ID wird immer übertragen.
Rot = niedrigster Preis
Suche nach Land:
Vorwahl | Lowcost (Route 100) | Lowcost (Route 200) | Standard (Route 300) | Premium (Route 400) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands +31 | 0.02902 | 0.04250 | 0.00828 | 0.19000 | |||
Netherlands Special Services +31202626905 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +31208080102 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Mobile +316 | 0.00890 | ||||||
Netherlands Mobile iBasis +31610 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Vodafone +31611 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +31612 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +31613 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31614 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31615 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Telfort +31616 | 0.02310 | 0.00890 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Telfort +31617 | 0.02310 | 0.00890 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31618 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Telfort +31619 | 0.02310 | 0.00890 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +31620 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31621 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +31622 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +31623 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31624 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31625 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Telfort +31626 | 0.02310 | 0.00890 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31627 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31628 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31629 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +31630 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Vodafone +31631 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Maxcall +31632 | 0.00890 | ||||||
Netherlands Mobile T-Mobile +316320 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile - Tmobile +3163200 | 0.01760 | ||||||
Netherlands Mobile - Tmobile +3163201 | 0.01760 | ||||||
Netherlands Mobile - Tmobile +3163202 | 0.01760 | ||||||
Netherlands Mobile - Tmobile +3163203 | 0.01760 | ||||||
Netherlands Mobile - Tmobile +3163204 | 0.01760 | ||||||
Netherlands Mobile - Tmobile +3163205 | 0.01760 | ||||||
Netherlands Mobile - Tmobile +3163206 | 0.01760 | ||||||
Netherlands Mobile - Tmobile +3163207 | 0.01760 | ||||||
Netherlands Mobile - Tmobile +3163208 | 0.01760 | ||||||
Netherlands Mobile - Tmobile +3163209 | 0.01760 | ||||||
Netherlands Mobile T-Mobile +316321 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Tmobile +316322 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +3163230 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316324 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Telfort +31633 | 0.02310 | 0.00890 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31634 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Tismi +316350 | 0.02310 | 0.00890 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +316351 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Vodafone +3163510 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Vodafone +3163511 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Vodafone +3163512 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Vodafone +3163513 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile - Tismi +316352 | 0.05915 | 0.00890 | 0.06205 | 0.15288 | |||
Netherlands Mobile Tismi +3163521 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +3163522 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +3163523 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +3163524 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +3163525 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +3163526 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +3163527 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +3163528 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +3163529 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316353 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile iBasis +3163531 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +316356 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +316357 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +316358 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +316359 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Tele2 +31636 | 0.00890 | ||||||
Netherlands Mobile Tele2 +316360 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tele2 +316361 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tele2 +316362 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tele2 +316363 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tele2 +316364 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tele2 +316365 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316366 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316367 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316368 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316369 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31637 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile T-Mobile +31638 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31639 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Tele2 +31640 | 0.02310 | 0.00890 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31641 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31642 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31643 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Telfort +31644 | 0.02310 | 0.00890 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Telfort +31645 | 0.02310 | 0.00890 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31646 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Telfort +31647 | 0.02310 | 0.00890 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31648 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Telfort +31649 | 0.02310 | 0.00890 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31650 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +31651 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31652 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +31653 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31654 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31655 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Maxcall +31656 | 0.00890 | ||||||
Netherlands Mobile +316560 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Tmobile +316561 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +3165625 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3165626 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile iBasis +31657 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Maxcall +31658 | 0.00890 | ||||||
Netherlands Mobile +316580 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile iBasis +316587 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +316588 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +316589 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +31659 | 0.02310 | 0.00890 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Special Services +31660 | 0.02310 | 10.01000 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +31665 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Special Services +31670 | 0.02310 | 10.01000 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Special Services +31671 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Mobile +31671001 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31671002 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31671003 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31671004 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31671005 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31671006 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31671007 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31671008 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31671009 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3167101 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3167102 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3167103 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3167104 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3167105 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3167106 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3167107 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3167108 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3167109 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316711 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316712 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316713 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316714 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316715 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316716 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316717 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316718 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +316719 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Special Services +31672 | 0.02310 | 10.01000 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +31673 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Special Services +316730 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +316731 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +316732 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +316733 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +316734 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3167353 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3167354 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3167355 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3167356 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3167357 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3167358 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3167359 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +316736 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +316737 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +316738 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +316739 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Mobile +31674 | 0.02310 | 10.01000 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Special Services +31675 | 0.02310 | 10.01000 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +316760 | 0.02310 | 10.01000 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +316761 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31677 | 0.02310 | 10.01000 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +31678 | 0.02310 | 10.01000 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Special Services +31679 | 0.02310 | 10.01000 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +316800 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Vodafone +316801 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +3168021 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3168022 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile T-Mobile +31681 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +31682 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +31683 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Lycamobile +31684 | 0.02310 | 0.01410 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Lycamobile +31685 | 0.02310 | 0.01410 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Lycamobile +316860 | 0.02310 | 0.01410 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Lycamobile +316861 | 0.02310 | 0.01410 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Lycamobile +316862 | 0.02310 | 0.01410 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Lycamobile +316863 | 0.02310 | 0.01410 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Lycamobile +316864 | 0.02310 | 0.01410 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +316865 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +316866 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +316868 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile - Lycamobile +31687 | 0.02310 | 0.01410 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +31688 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3168991 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3168992 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3168993 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3168994 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Special Services +3168995 | 0.05915 | 10.01000 | 0.06205 | 0.15288 | |||
Netherlands Mobile +3168997 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3168998 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +3168999 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Special Services +317439018 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
Netherlands Freephone +31800 | 0.00667 | 0.00420 | 0.00850 | 0.12551 | |||
Netherlands Fixed - Corporate Services +3182 | 0.19550 | ||||||
Netherlands Mobility Services +3184 | 0.05915 | 10.01000 | 0.06205 | 0.15288 | |||
Netherlands Fixed - Corporate Services +3185 | 0.19550 | ||||||
Netherlands Special Services +318500 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +318501 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +318502 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +318503 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +318504 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +318505 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3185060 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3185061 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3185062 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3185063 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3185064 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3185065 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3185066 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3185067 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3185068 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3185069 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +318507 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +31850779 | 1.01000 | 1.01000 | 1.01000 | ||||
Netherlands Special Services +318508 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +318509 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +31851 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +31852 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +31853 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +31854 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +31855 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +31856 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +31857 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +31858 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +31859 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Special Services +3187 | 10.01000 | ||||||
Netherlands Fixed - Corporate Services +3188 | 0.19550 | ||||||
Netherlands Special Services +3190 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
Netherlands Mobile +31970 | 0.00890 | ||||||
Netherlands Mobile +31970000 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970001 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +31970002 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile - Tmobile +31970006 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31970007 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Tmobile +31970008 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +3197001 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Ibasis +3197002 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +3197003 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +3197004 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970040 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970041 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970042 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970043 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970044 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970045 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970046 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970047 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970048 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970049 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile +3197005 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile - Tmobile +31970050 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31970051 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Tmobile +31970052 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31970053 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Tmobile +31970054 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31970055 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970056 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31970057 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970058 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31970059 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +3197006 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Vodafone +31970069 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Tele2 +3197008 | 0.02310 | 0.00890 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile +31970090 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31970094 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31970100 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31970101 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31970102 | 0.02310 | 0.00890 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Tismi +319701020 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +319701021 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +319701022 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +319701023 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +319701024 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +319701025 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +319701026 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +319701027 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Tismi +319701028 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobility Services +319701029 | 0.05915 | 0.06205 | 0.15288 | ||||
Netherlands Mobile +31970103 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31970104 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Special Services +31970105 | 0.05915 | 10.01000 | 0.06205 | 0.15288 | |||
Netherlands Mobile +31970106 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile +31970107 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile Vodafone +31970109 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +3197011 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +3197012 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +3197013 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +3197014 | 0.02310 | 0.02550 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970140 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970141 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970142 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970143 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970144 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970145 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970146 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970147 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970148 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970149 | 0.01690 | ||||||
Netherlands Mobile +319701500 | 0.02310 | 0.06950 | 0.26600 | ||||
Netherlands Mobile - Ibasis +3197016 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +3197017 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Ibasis +3197018 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +3197019 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Ibasis +3197020 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +3197021 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Ibasis +3197022 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31970230 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Tmobile +31970231 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31970232 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Tmobile +31970233 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile T-Mobile +31970234 | 0.02310 | 0.01760 | 0.06950 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970235 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31970236 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970237 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile Vodafone +31970238 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Vodafone +31970239 | 0.02310 | 0.01690 | 0.02550 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +3197025 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Ibasis +3197026 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +3197027 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Ibasis +3197028 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile iBasis +3197029 | 0.01264 | 0.00890 | 0.01320 | 0.26600 | |||
Netherlands Mobile - Ibasis +3197030 | 0.02310 | 0.00890 | 0.06950 | 0.26600 | |||
