Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Bitte EINLOGGEN / REGISTRIEREN um zu diesen Tarifen zu telefonieren. Deine persönliche Festnetz-Einwahlnummer wird dir zugeteilt, sobald du dich einloggst. Du kannst aber auch mit Voice-over-IP / SIP von deinem PC oder Handy aus telefonieren.
Erklärung der Routen:
Lowcost (Route 100 und 200): Annehmbare Qualität, günstigster Preis. Der Angerufene sieht eventuell deine Caller ID nicht.
Standard (Route 300): Normale Qualität. Immer noch günstig. Caller ID wird in den meisten Fällen übertragen.
Premium (Route 400): Perfekte Qualität. Am wenigsten günstig. Caller ID wird immer übertragen.
Rot = niedrigster Preis
Suche nach Land:
Vorwahl | Lowcost (Route 100) | Lowcost (Route 200) | Standard (Route 300) | Premium (Route 400) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria +234 | 0.09041 | 0.11130 | 0.09488 | 0.11087 | |||
Nigeria Fixed - Lagos +2341 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341212 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341213 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341214 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341215 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341216 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341217 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341218 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341219 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341220 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341221 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +234129 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2341342 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +234140 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341415 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341416 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341417 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341418 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341419 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +234143 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2341453 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2341454 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed VGC +234146 | 0.09238 | 0.11130 | 0.09745 | 0.11326 | |||
Nigeria Mobile +234147 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +234148 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341655 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341656 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341657 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341658 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341659 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +234166 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341670 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341671 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341672 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341673 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2341674 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed VODACOM +2341700 | 0.03870 | 0.11700 | 0.13800 | ||||
Nigeria Fixed - Starcomms +234173 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +234174 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +234176 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341773 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341774 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341775 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341776 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341790 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341791 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341792 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341793 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2341794 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2341804 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +234181 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +234182 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +234184 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +234185 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +234187 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2341880 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2341881 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2341882 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2341883 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +234189 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341903 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341904 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341905 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341906 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341907 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341908 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341909 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341910 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341911 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341912 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341913 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341914 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2341915 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +234195 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +234229 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed VGC +234246 | 0.09238 | 0.11130 | 0.09745 | 0.11326 | |||
Nigeria Fixed - Zoom +2342480 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2342481 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2342482 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2342750 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2342751 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2342752 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2342870 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2342871 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2342872 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2342873 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2342874 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2342875 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2342876 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2342877 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2342903 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2342904 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2342905 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2343048 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2343174 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2343175 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2343177 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343181 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343182 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343183 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343184 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343185 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343186 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343187 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343188 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2343448 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2343548 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2343573 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2343648 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2343673 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2343674 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2343777 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2343778 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343880 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343881 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343882 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343883 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343884 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343885 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343886 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343887 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2343948 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343961 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343962 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343963 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343964 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343965 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2343976 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Multilinks +2343977 | 0.10750 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343985 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343986 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343987 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343988 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2343989 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2344248 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2344249 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2344250 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2344251 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2344266 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +234428 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2344629 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2344648 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2344649 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2344650 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2344651 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2344652 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2344666 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344671 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344672 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344673 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344674 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344675 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344676 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344677 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344678 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344679 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344680 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344682 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344683 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344684 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344687 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344880 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344881 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2344882 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2344888 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345277 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345278 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345279 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +234528 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2345350 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345381 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345382 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345383 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345384 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345385 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345386 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345387 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345389 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2345448 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345480 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345481 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345482 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345483 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345484 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345485 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345486 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345487 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2345648 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345684 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345685 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345686 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2345687 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2345748 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Mobile +2346237 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Mobile +2346238 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Mobile +2346239 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346277 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346278 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346279 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +234628 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2346429 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Mobile +2346431 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Mobile +2346432 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Mobile +2346433 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346437 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346438 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346439 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed VGC +2346446 | 0.09238 | 0.11130 | 0.09745 | 0.11326 | |||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346461 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346462 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346469 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346470 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346474 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346475 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346476 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346479 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346481 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346482 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346489 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346491 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346492 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346493 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346494 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346495 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346496 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346497 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346498 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346580 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346581 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346582 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346987 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346988 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2346989 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Mobile +234700 | 0.04240 | 0.11700 | 0.13800 | ||||
Nigeria Mobile - Airtel +234701 | 0.09050 | 0.08760 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile +234702 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Mobile Smile +2347020 | 0.08030 | 0.08427 | 0.10539 | ||||
Nigeria Mobile - Nitel +2347021 | 0.04240 | 0.11130 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile +2347022 | 0.04240 | 0.11130 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Fixed - Zoom +2347023 | 0.04240 | 0.11130 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile +2347024 | 0.04240 | 0.11700 | 0.13800 | ||||
Nigeria Fixed - Visafone +2347025 | 0.10200 | 0.11130 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile MTN +2347026 | 0.10200 | 0.11130 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Fixed - Multilinks +2347027 | 0.04240 | 0.10750 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile +2347028 | 0.04240 | 0.11350 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile - Starcomms +2347029 | 0.04240 | 0.11350 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile MTN +234703 | 0.10200 | 0.06340 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Fixed - Visafone +234704 | 0.10200 | 0.11130 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Fixed - MTN +2347040 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - MTN +2347041 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - MTN +2347042 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - MTN +2347043 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - MTN +2347044 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - MTN +2347045 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - MTN +2347046 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Mobile Globacom +234705 | 0.08405 | 0.02850 | 0.08871 | 0.08724 | |||
Nigeria Mobile - MTN +234706 | 0.10200 | 0.06340 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile +234707 | 0.04240 | 0.11130 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile - Airtel +234708 | 0.09050 | 0.08760 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile +234709 | 0.04240 | 0.10750 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347380 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347381 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347382 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347383 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347384 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347385 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347386 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347387 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Mobile +2347637 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Mobile +2347638 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Mobile +2347639 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347691 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347692 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347693 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347694 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347695 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347696 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347697 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347698 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347782 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347783 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2347784 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Mobile +23480 | 0.04240 | 0.11130 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile Airtel +234802 | 0.09050 | 0.08760 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile MTN +234803 | 0.10200 | 0.06340 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile - MTEL +234804 | 0.11350 | ||||||
Nigeria Mobile Globacom +234805 | 0.08405 | 0.02850 | 0.08871 | 0.08724 | |||
Nigeria Mobile - MTN +234806 | 0.10200 | 0.06340 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile Globacom +234807 | 0.08405 | 0.02850 | 0.08871 | 0.08724 | |||
Nigeria Mobile - Airtel +234808 | 0.09050 | 0.08760 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile 9MOBILE +234809 | 0.05653 | 0.04460 | 0.05929 | 0.05955 | |||
Nigeria Mobile MTN +234810 | 0.10200 | 0.06340 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile Globacom +234811 | 0.08405 | 0.02850 | 0.08871 | 0.08724 | |||
Nigeria Mobile - Airtel +234812 | 0.09050 | 0.08760 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile MTN +234813 | 0.10200 | 0.06340 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile - MTN +234814 | 0.10200 | 0.06340 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile Globacom +234815 | 0.08405 | 0.02850 | 0.08871 | 0.08724 | |||
Nigeria Mobile MTN +234816 | 0.10200 | 0.06340 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile 9MOBILE +234817 | 0.05653 | 0.04460 | 0.05929 | 0.05955 | |||
Nigeria Mobile 9MOBILE +234818 | 0.05653 | 0.04460 | 0.05929 | 0.05955 | |||
Nigeria Mobile - Starcomms +234819 | 0.11350 | ||||||
Nigeria Mobile +2348190 | 0.04240 | 0.11700 | 0.13800 | ||||
Nigeria Mobile +2348191 | 0.04240 | 0.11350 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Fixed - Visafone +2348244 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2348248 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2348249 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2348255 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348283 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348284 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348285 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348286 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348287 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348288 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348289 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2348348 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2348366 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348380 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348381 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348382 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348421 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348422 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2348429 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348431 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348434 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348437 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348438 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348439 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed VGC +2348444 | 0.09238 | 0.11130 | 0.09745 | 0.11326 | |||
Nigeria Fixed - MTN +2348445 | 0.09238 | 0.11130 | 0.09745 | 0.11326 | |||
Nigeria Fixed VGC +2348446 | 0.09238 | 0.11130 | 0.09745 | 0.11326 | |||
Nigeria Fixed - Zoom +2348448 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2348449 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2348450 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2348451 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2348452 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348453 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348454 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2348455 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348456 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Mobile +2348457 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2348466 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed VODACOM +2348470 | 0.03870 | 0.11700 | 0.13800 | ||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348474 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348475 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348476 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348477 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348478 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348479 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348480 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348481 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348484 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348485 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348486 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348488 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348489 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348490 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2348493 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Globacom +2348494 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2348548 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2348566 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348581 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348582 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348583 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348584 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348585 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348586 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348587 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348588 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed VGC +2348746 | 0.09238 | 0.11130 | 0.09745 | 0.11326 | |||
Nigeria Fixed - Visafone +2348766 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348782 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348783 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348784 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348785 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348786 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348787 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +234878777 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348788 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348789 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Zoom +2348848 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Visafone +2348866 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348885 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348886 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed - Starcomms +2348887 | 0.11400 | ||||||
Nigeria Fixed VGC +2348946 | 0.09238 | 0.11130 | 0.09745 | 0.11326 | |||
Nigeria Mobile - Nitel +23490 | 0.11130 | ||||||
Nigeria Mobile Airtel +234901 | 0.09050 | 0.11700 | 0.13800 | ||||
Nigeria Mobile - Airtel +234902 | 0.09050 | 0.08760 | 0.11700 | 0.13800 | |||
Nigeria Mobile MTN +234903 | 0.10200 | 0.06340 | 0.11700 | 0.13800 | |||
