Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Bitte EINLOGGEN / REGISTRIEREN um zu diesen Tarifen zu telefonieren. Deine persönliche Festnetz-Einwahlnummer wird dir zugeteilt, sobald du dich einloggst. Du kannst aber auch mit Voice-over-IP / SIP von deinem PC oder Handy aus telefonieren.
Erklärung der Routen:
Lowcost (Route 100 und 200): Annehmbare Qualität, günstigster Preis. Der Angerufene sieht eventuell deine Caller ID nicht.
Standard (Route 300): Normale Qualität. Immer noch günstig. Caller ID wird in den meisten Fällen übertragen.
Premium (Route 400): Perfekte Qualität. Am wenigsten günstig. Caller ID wird immer übertragen.
Rot = niedrigster Preis
Suche nach Land:
| Vorwahl | Lowcost (Route 100) | Lowcost (Route 200) | Standard (Route 300) | Premium (Route 400) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinea +224 | 0.35314 | 0.30820 | 0.37120 | 0.36376 | |||
| Guinea Special Services +22430186640 | 1.01000 | 0.40320 | 1.01000 | ||||
| Guinea Special Services +22430189167 | 1.01000 | 0.40320 | 1.01000 | ||||
| Guinea Special Services +2243044008 | 1.01000 | 0.40320 | 1.01000 | ||||
| Guinea Special Services +22430441 | 1.01000 | 10.01000 | 0.40320 | 1.01000 | |||
| Guinea Special Services +22430446 | 1.01000 | 0.40320 | 1.01000 | ||||
| Guinea Special Services +22430447 | 1.01000 | 0.40320 | 1.01000 | ||||
| Guinea Special Services +224309196 | 1.01000 | 10.01000 | 0.40320 | 1.01000 | |||
| Guinea Special Services +224309648 | 1.01000 | 10.01000 | 0.40320 | 1.01000 | |||
| Guinea Mobile +22455 | 1.01000 | 0.31250 | 0.40320 | 1.01000 | |||
| Guinea Special Services +224551043 | 10.01000 | ||||||
| Guinea Special Services +224552009 | 10.01000 | ||||||
| Guinea Special Services +224552014 | 10.01000 | ||||||
| Guinea Mobile - Sotelgui +22460 | 0.30820 | ||||||
| Guinea Mobile Orange +224610 | 0.31500 | 0.33105 | 0.34272 | ||||
| Guinea Mobile Orange +224611 | 0.31500 | 0.33105 | 0.34272 | ||||
| Guinea Mobile Orange +224612 | 0.31500 | 0.33105 | 0.34272 | ||||
| Guinea Mobile - Orange +22462 | 0.31500 | 0.35130 | 0.33105 | 0.34272 | |||
| Guinea Mobile - Intercel +22463 | 0.30820 | ||||||
| Guinea Mobility Services +224637275 | 0.30820 | ||||||
| Guinea Mobility Services +224637276 | 0.30820 | ||||||
| Guinea Mobile Cellcom +22465 | 0.22960 | 0.27130 | 0.42500 | 0.43500 | |||
| Guinea Mobile - MTN +22466 | 0.26983 | 0.31700 | 0.28351 | 0.30737 | |||
| Guinea Mobile - Cellcom +22467 | 0.27130 | ||||||
| Guinea Special Services +22470 | 10.01000 | ||||||
| Guinea Mobile - Orange +22472 | 0.35130 | ||||||
| Guinea Mobile - Gamma +22472211 | 0.30820 | ||||||
| Guinea Special Services +224725 | 1.01000 | 0.40320 | 1.01000 | ||||
| Guinea Special Services +224726 | 1.01000 | 0.40320 | 1.01000 | ||||
| Guinea Special Services +224727 | 1.01000 | 0.40320 | 1.01000 | ||||
| Guinea Special Services +224728 | 1.01000 | 0.40320 | 1.01000 | ||||
| Guinea Special Services +224729 | 1.01000 | 0.40320 | 1.01000 | ||||
| Guinea Special Services +22478 | 1.01000 | 0.30820 | 0.40320 | 1.01000 | |||
| Guinea Mobile +22479 | 0.27010 | 0.31250 | 0.38292 | ||||
| exkl. mwst. anzeigen nach oben | |||||||
Alle Preise je Minute und in EUR.